Tamarijn Aruba Hotel
Voortreffelijk all inclusive hotel geschilderd in vrolijke Caribische kleuren.
| Vertrek | Prijs | Personen | Dagen |
|---|---|---|---|
| 12-09-2010 | €2255 | 2 | 16 |
| 12-09-2010 | €2353 | 2 | 16 |
| 12-09-2010 | €3251 | 1 | 16 |
| 14-09-2010 | €1984 | 1 | 9 |
| 14-09-2010 | €2122 | 4 | 16 |
| 14-09-2010 | €2170 | 3 | 16 |
| 14-09-2010 | €2219 | 4 | 16 |
| 14-09-2010 | €2230 | 2 | 16 |
| 14-09-2010 | €2267 | 3 | 16 |
| 14-09-2010 | €2327 | 2 | 16 |
| 14-09-2010 | €3214 | 1 | 16 |
| 15-09-2010 | €1462 | 3 | 9 |
| 15-09-2010 | €1492 | 2 | 9 |
| 15-09-2010 | €1511 | 3 | 9 |
| 15-09-2010 | €1541 | 2 | 9 |
| 15-09-2010 | €1984 | 1 | 9 |
| 15-09-2010 | €2122 | 4 | 16 |
| 15-09-2010 | €2170 | 3 | 16 |
| 15-09-2010 | €2219 | 4 | 16 |
| 15-09-2010 | €2230 | 2 | 16 |
| 15-09-2010 | €2267 | 3 | 16 |
| 15-09-2010 | €2327 | 2 | 16 |
| 15-09-2010 | €3214 | 1 | 16 |
| 16-09-2010 | €2230 | 2 | 16 |
| 16-09-2010 | €2327 | 2 | 16 |
| 16-09-2010 | €3214 | 1 | 16 |
| 17-09-2010 | €1462 | 3 | 9 |
| 17-09-2010 | €1492 | 2 | 9 |
| 17-09-2010 | €1511 | 3 | 9 |
| 17-09-2010 | €1541 | 2 | 9 |
| 17-09-2010 | €1984 | 1 | 9 |
| 17-09-2010 | €2122 | 4 | 16 |
| 17-09-2010 | €2170 | 3 | 16 |
| 17-09-2010 | €2219 | 4 | 16 |
| 17-09-2010 | €2230 | 2 | 16 |
| 17-09-2010 | €2267 | 3 | 16 |
| 17-09-2010 | €2327 | 2 | 16 |
| 17-09-2010 | €3166 | 1 | 16 |
Druif Beach
Aruba
Reizen naar Aruba, the happy island. Aruba telt vele prachtige hotels, gezellige bars en goede restaurants. 'Bon Bini', welkom. Dat is de lijfspreuk van de vriendelijke gastvrije bevolking. Aruba, een paradijs voor zelfs de meeste verwende strandliefhebber.
Aruba
Reizen naar Aruba, the happy island. Aruba telt vele prachtige hotels, gezellige bars en goede restaurants. 'Bon Bini', welkom. Dat is de lijfspreuk van de vriendelijke gastvrije bevolking. Aruba, een paradijs voor zelfs de meeste verwende strandliefhebber.


